Niché en plein cœur de la vallée des Gaves, à Ayros-Arbouix (Argelès-Gazost à 1km), le gîte Casa Bonita vous accueille dans un véritable havre de paix et vous offre tous les services à proximité
(tous commerces à 1.5km).
Établi sur la rive droite du gave de Pau (ou davantaygue)...au sein du Parc National des Pyrénées, vous serez séduits par l'authenticité de cette vallée située en plein cœur des Grands
Sites.
Lourdes, Pic du Midi, Gavarnie-Mont-Perdu, Cauterets-Pont d'Espagne, Vignemale, col d'Aubisque, col du Tourmalet... autant de noms mondialement connus et reconnus grâce notamment à leur
inscription au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, à la légende du Tour de France ainsi qu'au pyrénéisme.
Situé à proximité immédiate de ces sites majestueux, dans un environnement propice à la détente, au bien être et à la villégiature, vous y profiterez de tous les bienfaits de la montagne, avec la
possibilité de vous livrer à de nombreux loisirs et activités: cyclisme, randonnées pédestres, ski, randonnées équestres, pêche à la mouche, canyoning, rafting, accrobranche, saut à l'élastique…
Du séjour libre en "autonomie" pour lequel nous serons nous effacer, au camp d'entraînement de style "stage pro" totalement programmé, le gîte Casa Bonita sera votre repère dans lequel vous
pourrez vivre à votre rythme et en toute discrétion des vacances ressourçantes ou un simple week-end de dépaysement.
Camp de base idéal pour vos séjours aussi bien sportifs ou détente que culturels, le gîte Casa Bonita vous ouvre les portes du paradis.
Si l'on devait choisir une terre promise pour la bicyclette, il se pourrait bien que la Vallée d'Argelès-Gazost ait au moins une roue d'avance sur ses concurrents.
De part sa configuration géographique, au cœur des cols mythiques du Tour de France, et la variété des itinéraires et hébergements adaptés, elle offre en effet tous les terrains, autorise
toutes les disciplines, accueille tous les niveaux et de grands évènements.
De l'ascension du Hautacam, col hors catégorie de la Grande Boucle, du Tourmalet, de l'Ardiden, de l'Aubisque et du Soulor, jusqu'aux balades bucoliques avec la traversée de charmants
petits villages ou bien sur l'une des plus belles voies vertes de France, les amoureux de la petite reine ont trouvé ici leur royaume.
A VTT : La vallée de Lourdes à Gavarnie, regroupe 1200 km de sentiers balisés et 73 circuits. Tous les niveaux sont représentés, depuis la balade tranquille le long du gave, jusqu'à la
descente du Hautacam ou du Pic du Jer.
Le départ du Hautacam situé à moins de 300m de notre location de vacances Casa Bonita!!
Col | Distance Départ | Longueur | Altitude | Dénivelé | % Moyen |
Tourmalet Est | 47.5Km | 17.2Km | 2115m | 1268m | 7.4% |
Tourmalet Ouest | 19Km | 19Km | 2115m | 1404m | 7.4% |
Tourmalet (Soulom) | 7.7Km | 29.3Km | 2115m | 1785m | 6.1% |
Hautacam | 0.3Km | 13.5Km | 1520m | 1020m | 7.6% |
Tramassel | 0.3Km | 14.68Km | 1616m | 1154m | 7.9% |
Soulor Est | 3.1Km | 19.48Km | 1474m | 1019m | 5.2% |
Soulor Ouest | 26.6Km | 2.6km | 1474m | 114m | 4.4% |
Soulor Nord | 36Km | 12Km | 1474m | 976m | 8.1% |
Aubisque Est | 3.1Km | 30.1km | 1709m | 1368m | 4.6% |
Aubisque Ouest | 51Km | 16.6Km | 1709m | 1190m | 7.2% |
Spandelles Est | 3.1Km | 15.5Km | 1378m | 925m | 6% |
Spandelles Ouest | 37Km | 10.2km | 1378m | 860m | 8.4% |
Bordères Ouest | 3.5Km | 16.7Km | 1156m | 765m | 4.6% |
Bordères Est | 3.5Km | 14.5Km | 1156m | 815m | 5.6% |
Bordères Est (Estaing) | 14.8Km | 2.75Km | 1156m | 216m | 7.85% |
Couraduque (Argelès) | 3Km | 16.3Km | 1370m | 968m | 5.95% |
Couraduque (Aucun) | 10Km | 6.4Km | 1370m | 520m | 8.1% |
Cauterets Cambasque | 9km | 16Km | 1353m | 941m | 5.9% |
Cauterets Pont d'Espagne | 9Km | 15.57Km | 1460m | 969m | 6.2% |
Luz Ardiden | 19.3Km | 14.7Km | 1735m | 1010m | 6.9% |
Luz Ardiden par Viscos | 15.2Km | 14.27Km | 1735m | 1059m | 7.4% |
Gavarnie | 19Km | 18.6Km | 1375m | 670m | 3.6% |
Cirque de Troumouse | 19Km | 28Km | 2138m | 1390m | 5% |
Col de Tentes | 19Km | 30Km | 2208m | 1497m | 5% |
Port de Boucharo | 19Km | 31.6Km | 2270m | 1560m | 4.9% |
Pourtalet | 51Km | 28Km | 1794m | 1465m | 5.23% |
Col des lingous | 7.4Km | 7.3Km | 595m | 220m | 3% |
Col de la Croix Blanche | 7.4Km | 15.5Km | 829m | 420m | 2.7% |
Lac d'Estaing | 3.5Km | 18km | 1175m | 911m | 5% |
Le Tech (Plan d'Aste) | 3Km | 22.85Km | 1473m | 1079m | 4.7% |
Pouydroumide (par Sireix) | 3.5Km | 17.32Km | 1617m | 1340m | 7.75% |
Col de Castet (Louvie Juzon) | 50Km | 7.7Km | 868m | 452m | 5.9% |
Marie-Blanque (Louvie Juzon) | 51Km | 15Km | 1035m | 615m | 4.1% |
Aspin (Ste Marie de Campan) | 47.5Km | 12.8Km | 1489m | 642m | 5% |
Aspin (Bagnères de Bigorre) | 35.5Km | 24.5Km | 1489m | 934m | 3.8% |
Hourquette d'ancizan (Ste Marie de Campan) | 47.5Km | 22.6Km | 1538m | 904m | 4% |
Pic du midi par col de sencours | 19Km | 22.3Km | 2378m | 1667m |
7.5% |